Balva | Skaits | 1 balvas vērtība (EUR) | Balvu kopējā vērtība (EUR) | |||
AirBaltic dāvanu karte | 1 | 1000,00 | 1000,00 | |||
Dāvanu kartes no T/C Teika Plaza nomnieku veikaliem 20 eur vērtībā: | ||||||
Rimi dāvanu karte* | 6 | 20,00 | 120,00 | |||
Kafijas banka dāvanu karte | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
Molberts dāvanu karte | 3 | 20,00 | 60,00 | |||
Apotheka dāvanu karte* | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
Podium dāvanu karte | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
Fans dāvanu karte | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
Beautyfor dāvanu karte | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
Danija dāvanu karte | 2 | 20,00 | 40,00 | |||
Laundromat dāvanu karte | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
Metropole dāvanu karte | 10 | 20,00 | 200,00 | |||
Lage dāvanu karte | 4 | 20,00 | 80,00 | |||
Sportland dāvanu karte | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
Kolonna dāvanu karte | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
Čili Pica dāvanu karte* | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
My Fitness abonements | 5 | 20,00 | 100,00 | |||
Kopā: | 2500,00 |
Lai nodrošinātu vislabāko pieredzi, mēs izmantojam tādus risinājums kā sīkdatnes, lai uzglabātu un/vai piekļūtu ierīces informācijai. Piekrišana šim risinājumam un sīkdatņu glabāšanai ļaus mums droši un efektīvi apstrādāt Jūsu pieprasījumus. Piekrišanas nesniegšana vai piekrišanas atsaukšana var negatīvi ietekmēt mājas lapas funkcionalitāti, un mēs par to nenesam atbildību.